| Dujinis kibirkštinis uždegimas Rankenėlėse | Priekinės kairės šildymo zonos matmenys (cm) 9.8 | Kairiojo priekinio dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas 55.5 % | |||
| Priekinės kairės šildymo zonos galia (kW) 2.8 | Kairioji priekinė zona, tipas FL Dujos | Galinės kairės šildymo zonos matmenys (cm) 7.3 | |||
| Kairiojo galinio dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas 55.5 % | Galinės kairės šildymo zonos galia (kW) 1.8 | Kairioji galinė zona, tipas RL Dujos | |||
| Papildoma funkcija – nepriklausomas apšvietimas Taip | Keptuvių atramų kiekis 2 | Orkaitės kepimo funkcijų skaičius 2 | |||
| Įkaitinimo laikas iki 180 °C 4.5 ' | Receptai ant durų Taip | Priekinės dešinės kaitinimo zonos matmenys (cm) 5.3 | |||
| Dešiniojo priekinio dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas 55.5 % | Priekinės dešinės šildymo zonos galia (kW) 1 | Dešinė priekinė zona, tipas FR Dujos | Galinės dešinės šildymo zonos matmenys (cm) 7.3 | Dešiniojo galinio dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas 55.5 % | Galinės dešinės šildymo zonos galia (kW) 1.8 |
| Dešinės galinės zonos tipas RR Dujos | Grilis 2000 W | Dujinės viryklės energijos vartojimo efektyvumas 55.5 % | Šildymo tipas Statinis | Valdymo tipas Orkaitėje |
| Ertmės spalva Juoda | Durų atidarymo sistema Standartinis | Atspindintis stiklas Nėra reflekso |
| Plokščias padėklas (kiekis) 1 | Džiovinimo lentyna 1 | Šoninės lentynos Standartinis |
| Didžiausios kepimo skardos dydis (cm2) 1280 | Didelių puodų laikymas Taip | Temperatūros reguliavimas dujinėje orkaitėje Taip |
| Dėklo tipas Korys |
| Dažnis 50 | Apatinis dujų degiklis 2800 W | Ertmės matmenys – pagrindiniai (A x P x G, mm) 36,9 x 43,5 x 42 | |||||||||
| Jungiamojo kabelio spalva Balta | Ryšio tipas 1N~230 V | Ekrano spalva N/A | |||||||||
| EEI 95.8 | Dujinės orkaitės energijos suvartojimas 6.21 MJ | Energijos šaltinis Dujos | |||||||||
| Liepsnos apsaugos vožtuvas Taip | Keptuvės atramos tipas Emalinis plienas | Grilio galia 2000 W | |||||||||
| Bendras tūris 0.3547 m³ | Apšvietimas 25 W | Maksimali lauko temperatūra ant orkaitės durelių stiklo 70 °C | |||||||||
| Grynojo gylio 600 mm | Grynasis aukštis 850 mm | Grynasis svoris 35.3 kg | |||||||||
| Tinklo plotis 500 mm | Kepimo lygių skaičius 5 | Ertmių skaičius 1 | |||||||||
| Šildymo elementų skaičius 4 | Grynoji orkaitės talpa – pagrindinė ertmė 67 l | Kištuko arba kabelio tipas Euro 3x0,75mm2 | Dujų įleidimo angos padėtis Galinė dešinė viršutinė ir apatinė kaitlentė | Jungiamasis kabelis Maitinimo laidas su kištuku | Jungiamojo kabelio ilgis 130 cm | Maitinimo įtampa 230 V | Bendra produkto galia 2 kW | Bendras dujų suvartojimas 742.27 g/h | Bendra produkto dujų galia 10.2 kW | Bendra kaitlentės dujų galia 7.4 kW | Viryklės tipas Dujos |
Hansa 2026