| Autobridge Taip | Automatinis puodo padėties aptikimas Taip | Hob&Go Taip | ||||||||||||||||
| Stiprintuvas 4 | Tilto galia 3,0/3,7 | Vaikų užraktas Taip | ||||||||||||||||
| Tiesioginis prisilietimas Taip | Šilumos palaikymo priemonė Taip | Gartraukio valdymas Taip | ||||||||||||||||
| Priekinės kairės šildymo zonos matmenys (cm) 21 | Kairiosios priekinės zonos energijos suvartojimas FL 174.9 Wh/kg | Priekinės kairės šildymo zonos galia (kW) 2/3 | ||||||||||||||||
| Kairioji priekinė zona, tipas FL Indukcija | Galinės kairės šildymo zonos matmenys (cm) 16 | Kairiosios galinės zonos energijos suvartojimas RL 174.9 Wh/kg | ||||||||||||||||
| Galinės kairės šildymo zonos galia (kW) 1.4/2.1 | Kairioji galinė zona, tipas RL Indukcija | Minutės laikmatis Taip | Stiprintuvų skaičius 4 | Galios lygių skaičius 14 | Perpildymo aptikimas Taip | |||||||||||||
| Perkaitimo aptikimas Taip | Pauzės funkcija Taip | Energijos valdymas Taip | Likutinės šilumos indikatorius Taip | Priekinės dešinės kaitinimo zonos matmenys (cm) 18 | Dešinės priekinės zonos energijos suvartojimas FR 174.9 Wh/kg | Priekinės dešinės šildymo zonos galia (kW) 1.6/2.5 | Dešinė priekinė zona, tipas FR Indukcija | Galinės dešinės šildymo zonos matmenys (cm) 18 | Dešinės galinės zonos energijos suvartojimas RR 174.9 Wh/kg | Galinės dešinės šildymo zonos galia (kW) 1.6/2.5 | Dešinės galinės zonos tipas RR Indukcija | Slankiklio valdymas Taip | Mažų objektų aptikimas Taip | Temperatūros ribotuvas Taip | 3 šildymo lygiai Taip | Automatinis išsijungimas Taip | Kaitlentės energijos suvartojimas 174.9 Wh/kg | Valdymo tipas Slankiklis |
| Dažnis 50 Hz / 60 Hz | Ryšio tipas 3N~220-240/380-415 V | Išpjovos dydis - gylis 490 mm |
| Ekrano spalva raudona | Krašto apdaila C formos pjūvis | Bendras tūris 0.0378 m³ |
| Bendra kaitlentės galia 7.35 kW | Grynojo gylio 522 mm | Grynasis aukštis 49 mm |
| Grynasis svoris 7.65 kg | Tinklo plotis 592 mm | Šildymo elementų skaičius 4 |
| Maitinimo įtampa 220–240 V / 380–415 V |
Hansa 2026