Въглероден филтър
Чиста и ефективна екстракция на въздуха благодарение на интегрираните въглеродни филтри. (* въглеродният филтър се продава отделно).
Въглероден филтър
Осветление: халогенно
Accessories - | Air flaps Yes | Panel - language version Pictograms |
Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 1 | Number of grease filters 1 | Number of layers in grease filter 3 |
Number of speed 3 | Type of control Push buttons | Type of grease filters Aluminum mesh |
Carbon filter type FWU 60 |
Frequency 50 | Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 96 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 127 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 163 m3/h | Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 163 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 96 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 93.4 m3/h | Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 185 Pa | Metinis energijos surinkimas 39.1 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Metinės energijos sąnaudos 39.1 kWh | Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 61 lux | Control panel on one side/two sides One side | ||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin on Rating Label Made in EU | Dimensions of grease filter 300 x 390 mm | Display color No | ||||||||||||||||||||||||||||
Distance from light cover to wall 35 mm | Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 58 W | Skysčio dinaminis efektyvumas 8.3 | Skysčio dinaminis efektyvumas E | ||||||||||||||||||||||||||||
Grease Filtering Efficiency - GFE hood 67.5 % | Riebalų filtravimo efektyvumas D | Internal/external motor Internal | Apšvietimo galia 14.5 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė D | Apšvietimo galia D | Maximum Possible Air Flow 163 m3/h | Motor unit rated power 85 W | Motor type/model K-20 025 02 HE | Net depth 485 mm | Net height max 85 mm | Net height min 85 mm | Svoris neto 4.19 kg | Net width 600 mm | Triukšmo lygis 53 dB | Triukšmo lygis 58 dB | Triukšmo lygis 63 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 4.2 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 1 | Oro išleidimo angos skersmuo 120 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power cabel length 140 cm | Vardinė galia 89 W | Matinimo įtampa 230V | Power unit of main lighting 4 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 63 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 53 dB | Triukšmo lygis 63 dB | Time Increase Factor - f 1.7 | Type of main lighting LED |
Чиста и ефективна екстракция на въздуха благодарение на интегрираните въглеродни филтри. (* въглеродният филтър се продава отделно).
Нашите абсорбатори са оборудвани с халогенно осветление. Във всички модели включването на осветлението е независимо от действието на абсорбатора. Резултатът е удобство за потребителя.
Hansa 2025