Oro sklendės Yes | Automatinis išsijungimas Yes | Vėlavimas Yes |
Maksimalus vėlavimo laikas 9 ' | Skydelio kalbos versija Pictograms | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class |
Darbo tipas Extraction/Recirculation |
Anglies filtrų skaičius 2 | Riebalų filtrų skaičius 2 | Riebalų filtro sluoksnių skaičius 5 |
Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Sensor | Ekrano tipas LCD |
Riebalų filtrų tipas Aluminium frame | Anglies filtro tipas FWP 18 |
Dažnis 50 | Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 339 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 420 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 508 m3/h | Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 508 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 339 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 287 m3/h | Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 294 Pa | Metinis energijos suvartojimas 49.7 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metinis energijos suvartojimas 49.7 kWh | Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 131.2 lux | Konteinerio kiekis 40'HQ 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse One side | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in PRC | Riebalų filtro matmenys 476x130/477x205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekrano spalva Red | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 33 mm | Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 106 W | Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Srovės dinaminio efektyvumo klasė C | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 78 % | Riebalų filtravimo efektyvumo klasė C | Vidinis/išorinis variklis Internal | Pagrindinė apšvietimo spalvos temperatūra [K] 6500 | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 32.8 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Maksimalus galimas oro srautas 508 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 150 W | Variklio tipas / modelis E series | Grynojo gylio 300 mm | Grynasis aukštis maks. 268 mm | Grynasis aukštis min. 268 mm | Grynasis svoris 8.5 kg | Tinklo plotis 600 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 57 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 60 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 63 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 4.5 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 1 | Oro išmetimo skersmuo 150 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro plug | Energijos suvartojimas budėjimo režimu - Ps 0.65 W | Energijos suvartojimas išjungus - Po 0.42 W | Maitinimo kabelio ilgis 120 cm | Galios įvertinimas 154 W | Maitinimo įtampa 230V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 4 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 63 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 57 dB | Triukšmo lygis 63 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.2 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED strip | Pagrindinio apšvietimo tipas LED strip |
Hansa 2025