| Oro sklendės Taip | Automatinis išsijungimas Taip | Automatinis įjungimas Taip |
| Skydelio kalbos versija Piktogramos | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class | Darbo tipas Ištraukimas/recirkuliacija |
| Anglies filtrų skaičius 2 | Riebalų filtrų skaičius 2 | Riebalų filtro sluoksnių skaičius 5 |
| Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas svirtinis jungiklis | Riebalų filtrų tipas Aliuminio rėmas |
| Anglies filtro tipas KF 17154 |
| Dažnis 50 | Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 228 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 308 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 389 m3/h | Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 389 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 228 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 224 m3/h | Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 182.6 Pa | Metinis energijos suvartojimas 51.9 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metinis energijos suvartojimas 51.9 kWh | Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 374.8 lux | Konteinerio kiekis 40'HQ 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse Viena pusė | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in PRC | Riebalų filtro matmenys 483.5 X 202.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekrano spalva ne | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 15 mm | Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 83.4 W | Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srovės dinaminio efektyvumo klasė D | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 80 % | Riebalų filtravimo efektyvumo klasė C | Vidinis/išorinis variklis Internal | Pagrindinė apšvietimo spalvos temperatūra [K] 3000 | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 44.1 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Maksimalus galimas oro srautas 389 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 120 W | Variklio tipas / modelis F series | Grynojo gylio 300 mm | Grynasis aukštis maks. 205 mm | Grynasis aukštis min. 205 mm | Grynasis svoris 7.35 kg | Tinklo plotis 598 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 58 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 63 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 65 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 8.5 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 2 | Oro išmetimo skersmuo 120 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro kištukas | Maitinimo kabelio ilgis 120 cm | Galios įvertinimas 128 W | Maitinimo įtampa 230 V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 4 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 65 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 58 dB | Triukšmo lygis 65 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.5 | Pagrindinio apšvietimo tipas GU10 šviesos diodas | Pagrindinio apšvietimo tipas GU10 šviesos diodas |
Hansa 2025