Oro sklendės Yes | Automatinis išsijungimas Yes | Automatinis įjungimas Yes |
Skydelio kalbos versija Pictograms | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class | Darbo tipas Extraction/Recirculation |
Anglies filtrų skaičius 2 | Riebalų filtrų skaičius 2 | Riebalų filtro sluoksnių skaičius 5 |
Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Rocker switch | Riebalų filtrų tipas Aluminium frame |
Anglies filtro tipas FWP 19 |
Dažnis 50 | Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 161 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 209 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 270 m3/h | Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 270 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 161 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 139.1 m3/h | Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 160 Pa | Metinis energijos suvartojimas 35.2 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metinis energijos suvartojimas 35.2 kWh | Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 57 lux | Konteinerio kiekis 40'HQ 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse One side | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in PRC | Riebalų filtro matmenys 483.5 X 202.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekrano spalva No | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 13 mm | Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 55.2 W | Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srovės dinaminio efektyvumo klasė E | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 78 % | Riebalų filtravimo efektyvumo klasė C | Vidinis/išorinis variklis Internal | Pagrindinė apšvietimo spalvos temperatūra [K] 3000 | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 14.3 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė D | Apšvietimo efektyvumo klasė D | Maksimalus galimas oro srautas 270 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 70 W | Variklio tipas / modelis J series | Grynojo gylio 300 mm | Grynasis aukštis maks. 176 mm | Grynasis aukštis min. 176 mm | Grynasis svoris 5.7 kg | Tinklo plotis 598 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 62 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 63 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 65 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 4 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 1 | Oro išmetimo skersmuo 120 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro plug | Maitinimo kabelio ilgis 120 cm | Galios įvertinimas 74 W | Maitinimo įtampa 230V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 4 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 65 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 62 dB | Triukšmo lygis 65 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.6 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED bulb E14 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED bulb E14 |
Hansa 2025