Priedai Pipe | Oro sklendės Yes | Vėlavimas Yes |
FrameOn Yes | Maksimalus vėlavimo laikas 15 ' | Montažo šablonas Yes |
Skydelio kalbos versija Pictograms | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class | Darbo tipas Extraction/Recirculation |
Anglies filtrų skaičius 2 | Riebalų filtrų skaičius 1 | Riebalų filtro sluoksnių skaičius 5 |
Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Sensor | Riebalų filtrų tipas Aluminium frame |
Anglies filtro tipas FWP 05 |
Dažnis 50 | Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 436 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 550 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 650 m3/h | Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 650 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 436 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 403.2 m3/h | Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 349.6 Pa | Metinis energijos suvartojimas 81.3 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metinis energijos suvartojimas 81.3 kWh | Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 335 lux | Konteinerio kiekis 40'HQ 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse One side | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in PRC | Riebalų filtro matmenys 398.8x325x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekrano spalva Red | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 32.1 mm | Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 173.1 W | Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srovės dinaminio efektyvumo klasė C | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 57 % | Riebalų filtravimo efektyvumo klasė E | Vidinis/išorinis variklis Internal | Pagrindinė apšvietimo spalvos temperatūra [K] 3000 | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 44.1 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Maksimalus galimas oro srautas 650 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 230 W | Variklio tipas / modelis E series | Grynojo gylio 455 mm | Grynasis aukštis maks. 1240 mm | Grynasis aukštis min. 860 mm | Grynasis svoris 20.9 kg | Tinklo plotis 600 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 57 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 63 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 68 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 7.6 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 2 | Oro išmetimo skersmuo 150 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro plug | Energijos suvartojimas išjungus - Po 0.45 W | Maitinimo kabelio ilgis 120 cm | Galios įvertinimas 237 W | Maitinimo įtampa 230V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 3.5 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 68 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 57 dB | Triukšmo lygis 68 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.2 | Laiko didinimo koeficientas - f 1.2 |
Hansa 2025