| Oro sklendės Taip | Medžio anglies filtro keitimo indikatorius Taip | Vaikų užraktas Taip |
| Vėlavimas Taip | FrameOn Taip | Filtro prisotinimo indikatorius Taip |
| Maksimalus vėlavimo laikas 90 ' | Skydelio kalbos versija Piktogramos | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class |
| Darbo tipas Ištraukimas/recirkuliacija |
| Anglies filtrų skaičius 1 | Riebalų filtrų skaičius 1 | Riebalų filtro sluoksnių skaičius 3 |
| Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Jutiklis | Ekrano tipas LED |
| Riebalų filtrų tipas Aliuminio rėmas | Anglies filtro tipas FWK 250 |
| Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 162 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 204 m3/h | Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 384 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 384 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 162 m3/h | Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 202 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 165 Pa | Metinis energijos suvartojimas 66.6 kWh | Metinis energijos suvartojimas 66.6 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 196 lux | Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse Viena pusė | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in EU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų filtro matmenys 270 x 250 x 9 mm | Ekrano spalva raudona | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 102.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 9 | Srovės dinaminio efektyvumo klasė E | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 73.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė D | Vidinis/išorinis variklis Internal | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 49 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Maksimalus galimas oro srautas 384 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 115 W | Variklio tipas / modelis K-28 030 00 HE | Grynojo gylio 475 mm | Grynasis aukštis maks. 1355 mm | Grynasis aukštis min. 1045 mm | Grynasis svoris 18.88 kg | Tinklo plotis 600 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 46 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 49 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 62 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 4 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 2 | Oro išmetimo skersmuo 150 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro kištukas | Energijos suvartojimas budėjimo režimu - Ps 0.25 W | Maitinimo kabelio ilgis 170 cm | Galios įvertinimas 119 W | Maitinimo įtampa 230 V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 2 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 62 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 46 dB | Triukšmo lygis 62 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.7 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED | Pagrindinio apšvietimo tipas LED |
Hansa 2025