| Oro sklendės Taip | Skydelio kalbos versija Piktogramos | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class |
| Darbo tipas Ištraukimas/recirkuliacija |
| Pridedamas anglies filtras (-ai) Ne | Anglies filtrų skaičius 2 | Riebalų filtrų skaičius 2 |
| Riebalų filtro sluoksnių skaičius 3 | Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Mygtukai |
| Riebalų filtrų tipas Aliuminio rėmas | Anglies filtro tipas FWK 280 |
| Dažnis 50 | Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 153 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 209 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 403 m3/h | Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 403 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 152 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 206.7 m3/h | Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 163 Pa | Metinis energijos suvartojimas 66.1 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metinis energijos suvartojimas 66.1 kWh | Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 277 lux | Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse Viena pusė | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in EU | Riebalų filtro matmenys 250x300x9 mm | Ekrano spalva ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 30 mm | Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 101.4 W | Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 9.2 | Srovės dinaminio efektyvumo klasė E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 71.2 % | Riebalų filtravimo efektyvumo klasė D | Vidinis/išorinis variklis Internal | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 46.1 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Apšvietimo efektyvumo klasė A | Maksimalus galimas oro srautas 403 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 115 W | Variklio tipas / modelis K-28 030 00 HE | Grynojo gylio 500 mm | Grynasis aukštis maks. 1040 mm | Grynasis aukštis min. 760 mm | Grynasis svoris 8 kg | Tinklo plotis 600 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 46 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 51 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 64 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 6 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 2 | Oro išmetimo skersmuo 150 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro kištukas | Maitinimo kabelio ilgis 170 cm | Galios įvertinimas 121 W | Maitinimo įtampa 230 V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 3 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 64 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 46 dB | Triukšmo lygis 64 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.7 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED | Pagrindinio apšvietimo tipas LED |
Hansa 2026