| Oro sklendės Taip | Skydelio kalbos versija Piktogramos | Elektros smūgio apsaugos klasė I_Class |
| Darbo tipas Ištraukimas/recirkuliacija |
| Pridedamas anglies filtras (-ai) Ne | Anglies filtrų skaičius 1 | Riebalų filtrų skaičius 1 |
| Riebalų filtro sluoksnių skaičius 3 | Greičių skaičius 3 | Valdymo tipas Slankiklis |
| Riebalų filtrų tipas Aliuminio rėmas | Anglies filtro tipas FWK 250 |
| Oro srautas 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 61591 150 m3/h | Oro srautas 2 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 190 m3/h | Oro srautas 3 greičiais – ištraukiklis pagal EN 61591 360 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oro srautas maksimaliu greičiu normaliu režimu [neįskaitant intensyvaus arba padidinto greičio] 360 m3/h | Oro srautas esant minimaliam greičiui normaliomis sąlygomis 150 m3/h | Oro srauto greitis geriausio efektyvumo taške – Q BEP 200.8 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oro slėgis geriausio efektyvumo taške P BEP 163 Pa | Metinis energijos suvartojimas 68.5 kWh | Metinis energijos suvartojimas 68.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo paviršiaus - E viduryje 107 lux | Valdymo skydelis vienoje / dviejose pusėse Viena pusė | Kilmės šalis ant įvertinimo etiketės Made in EU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų filtro matmenys 270x250x9 mm | Ekrano spalva ne | Atstumas nuo šviesos gaubto iki sienos 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atstumas iki elektrinės viryklės 450 mm | Atstumas iki dujinės viryklės 650 mm | Elektros energijos sąnaudos geriausio efektyvumo taške - W BEP 100.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Srauto dinaminis efektyvumas – FDE gaubtas 9 | Srovės dinaminio efektyvumo klasė E | Riebalų filtravimo efektyvumas – GFE gartraukis 65.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė D | Vidinis/išorinis variklis Internal | Apšvietimo efektyvumas – LE gaubtas 13 lux/W | Apšvietimo efektyvumo klasė D | Apšvietimo efektyvumo klasė D | Maksimalus galimas oro srautas 360 m3/h | Variklio bloko vardinė galia 115 W | Variklio tipas / modelis K-28 030 00 HE | Grynojo gylio 505 mm | Grynasis aukštis maks. 1405 mm | Grynasis aukštis min. 1105 mm | Grynasis svoris 11.33 kg | Tinklo plotis 600 mm | Triukšmo lygis 1 greičiu – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 53 dB | Triukšmo lygis esant 2 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 58 dB | Triukšmo lygis esant 3 greičiams – ištraukiklis pagal EN 60704-2-13 67 dB | Apšvietimo sistemos nominali galia - WL 8.2 W | Variklių skaičius 1 | Pagrindinio apšvietimo vienetų skaičius 2 | Oro išmetimo skersmuo 150 mm | Kištuko arba kabelio tipas Euro kištukas | Maitinimo kabelio ilgis 120 cm | Galios įvertinimas 128 W | Maitinimo įtampa 230 V | Pagrindinio apšvietimo maitinimo blokas 4 W | Garso galios emisija esant maksimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui [išskyrus intensyvų arba padidintą režimą] 67 dB | Garso galios emisija esant minimaliam greičiui, galimam įprastam naudojimui 53 dB | Triukšmo lygis 67 dB | Laiko didinimo koeficientas - f 1.7 | Pagrindinio apšvietimo tipas LED | Pagrindinio apšvietimo tipas LED |
Hansa 2026